| תקופת דיווח | דוחות תקופתיים מע"מ ומקדמות מס-הכנסה | ניכויים מס-הכנסה | דוח תקופתי מפורט מע"מ | 
|---|---|---|---|
| ינואר | 17.2.25 | 17.2.25 | 24.2.25 | 
| פברואר | 17.3.25 | 17.3.25 | 24.3.25 | 
| מרץ | 24.4.25 | 24.4.25 | 24.4.25 | 
| אפריל | 15.5.25 | 19.5.25 | 26.5.25 | 
| מאי | 19.6.25 | 19.6.25 | 23.6.25 | 
| יוני | 15.7.25 | 16.7.25 | 23.7.25 | 
| יולי | 18.8.25 | 18.8.25 | 25.8.25 | 
| אוגוסט | 15.9.25 | 16.9.25 | 25.9.25 | 
| ספטמבר | 23.10.25 | 23.10.25 | 23.10.25 | 
| אוקטובר | 17.11.25 | 17.11.25 | 24.11.25 | 
| נובמבר | 15.12.25 | 16.12.25 | 23.12.25 | 
| דצמבר | 15.1.26 | 19.1.26 | 26.1.26 | 
 
				


